产品详情
| 是否进口:否 | 产地:中国 | 加工定制:否 |
| 品牌:灭菌器 | 型号:YXQ-30SII | 订货号:YXQ-30SII |
| 货号:YXQ-30SII | 产品适用范围:适用于制药、科研、农业等单位,对敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备 | 测量范围: |
| 电源:220V±10% 50Hz±2% | 工作电压:220V | 外形尺寸: |
| 重量: kg | 是否跨境货源:否 |
产品特点:
自控型
手轮式快开门安全连锁装置结构
外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成,耐酸,耐碱,耐腐蚀
微电脑智能化控制
压力安全联锁装置,超温保护装置
自涨式密封圈,自动排放冷空气
低水位报警,断水自控
超压自泄
灭菌终了蜂鸣器提醒
标配样品测试孔
选配:打印机


技术参数:
型号:YXQ-30SII
容积:30L
功率:2.3kW
电源:220V±10% 50Hz±2%
工作/设计温度:135℃/138℃
工作/设计压力:0.22MPa/0.25MPa
定时范围(分钟):0-120
内腔尺寸(mm):Φ300×485
提篮尺寸(mm):Ф280×340×1个
外形尺寸(mm):445×445×900
产品名称 | 产品型号 | 规格/工作室尺寸 | *** | 主要技术参数及备注 | ||
高压灭菌器(非医用型)系列产品 | ||||||
手提式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 18升/全自动型 | 2850 | 全自动控制/不锈钢材料/自涨式密封圈 | ||
立式压力蒸汽灭菌器 | BXM-30R | 30升/一个提篮 | 6380 | 工作温度:126℃ | ||
YXQ-30SII | 30升/一个提篮 | 11880 | 手轮式快开门 | |||
YXQ-50SII | 50升/二个提篮 | 13750 | ||||
YXQ-75SII | 75升/二个提篮 | 16280 | ||||
YXQ-100SII | 100升/三个提篮 | 19580 | ||||
立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-50A | 50升/三个提篮 | 16380 | 全自动控制/双层不锈钢/自涨式密封圈 | ||
YXQ-70A | 75升/二个提篮 | 18580 | ||||
YXQ-100A | 100升/三个提篮 | 20680 | ||||
立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-50G | 50升/二个提篮 | 19800 | |||
YXQ-75G | 75升/二个提篮 | 21880 | ||||
YXQ-100G | 100升/三个提篮 | 23080 | ||||
卧式圆形压力灭菌器 | BXW-150SD-A | 150升 | 35800 | 优质不锈钢/微电脑自动控制/PID控温 | ||
BXW-150SD-G | 150升 | 42800 | ||||
BXW-200SD-A | 200升 | 36800 | ||||
BXW-200SD-G | 200升 | 43800 | ||||
卧式圆形压力灭菌器 | BXW-280SD-A | 280升 | 50800 | |||
BXW-280SD-G | 280升 | 58000 | ||||
BXW-360SD-A | 360升 | 52800 | ||||
BXW-360SD-G | 360升 | 60000 | ||||
BXW-500SD-A | 500升 | 68000 | ||||
BXW-500SD-G | 500升 | 75000 | ||||
机动门脉动真空灭菌器 | BXW-0.24JDM-D | 0.24m3单门 | 168000 | 采用压缩空气密封技术对电动升降门进行密封; | ||
BXW-0.24JDM-D双门 | 0.24m3双门 | 203000 | ||||
BXW-0.24JDM | 0.24m3单门 | 145000 | ||||
BXW-0.24JDM | 0.24m3双门 | 180600 | ||||
BXW-0.36JDM-D | 0.36m3单门 | 173200 | ||||
BXW-0.36JDM-D双门 | 0.36m3双门 | 208200 | ||||
BXW-0.36JDM | 0.36m3单门 | 154300 | ||||
BXW-0.36JDM | 0.36m3双门 | 188000 | ||||
BXW-0.6JDM-D | 0.6m3单门 | 208000 | ||||
BXW-0.6JDM-D双门 | 0.6m3双门 | 243000 | ||||
BXW-0.6JDM | 0.6m3单门 | 192000 | ||||
BXW-0.6JDM | 0.6m3双门 | 215000 | ||||
BXW-1.2JDM | 1.2m3单门 | 284500 | ||||
BXW-1.2JDM | 1.2m3双门 | 306600 | ||||


