产品详情
| 是否进口:否 | 产地:大龙兴创 | 加工定制:否 |
| 品牌:大龙 | 型号:HC110-Pro | 温度范围:***:低于室温15℃ :100 ℃℃ |
| 订货号:HC110-Pro | 货号:HC110-Pro | 工作室尺寸: mm |
| 温度波动度: ℃ | 温度均匀度: ℃ | 控温方式: |
| 适用范围:应用于分子生物学、组织学、临床检测、环境学、化学分析等领域。 | 规格:HC110-Pro | 是否跨境货源:否 |
HC110-Pro ***温度控制系统; 调整范围,25-110℃; 温度(20-45℃)精准度±0.5℃; 多种承载模块可挑选; 支持程序编辑和存储。 磁体吸附技术,无需工具,模块即可自动与机器吸附; 配置保温功能模块罩,防止热量散失。技术参数 HC110-Pro 功能 加热,制冷 温度控制范围[℃] ***:低于室温25℃ :110 ℃ 温度可设定范围 [℃] -5℃/110℃ 温度精准度 [20–45℃] ± 0.5℃ 温度均一性 [20–45℃] ± 0.5℃ 加热速率 [℃/分] 5.5 制冷速率 [℃/分] 5 (110℃~室温.) 0.5 (至低于室温) 屏幕规格 LCD 编程数量 9 输入电压 100-240V, 50Hz/60Hz 功率 180 W 时间设置范围 1min~99h59min 尺寸[长×宽×高 mm] 200×235×120 工作环境温度 5~40℃ 工作环境湿度 80%
| 货号 | 模块 | 速度 | 容量 | 直径 x 深度 | |
| 18900238 | 1500 rpm | 24 x 0.5ml | 8.1x26mm | ||
| 18900237 | 1500 rpm | 24x 1.5ml | 10.9x30.8mm | ||
| 18900239 | 1500 rpm | 24x 2ml | 10.9x30.8mm | ||
| 18900240 | 1500 rpm | 8x 5ml | 13.6x42mm | ||
| 18900241 | 800 rpm | 8x 15ml | 16.5x80mm | ||
| 18900242 | 600 rpm | 4x 50ml | 29.6x80mm | ||
| 18900244 | 1500 rpm | 酶标板 | - | ||
| 18900243 | 1500 rpm | 0.2ml x 96孔 | - |




